| البند | القيمة / التفاصيل |
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| المعمارية | **RDNA 3** من AMD ([][1]) |
| عدد وحدات المعالجة (Compute Units) | 32 وحدة ([Vortez][2]) |
| عدد المعالجات الموجَّهة (Stream Processors) | 2048 ([][1]) |
| الذاكرة / النوع | 8 جيجابايت من نوع **GDDR6** ([][1]) |
| عرض الناقل (Memory Bus) | 128 بت ([][1]) |
| تردد الذاكرة (Memory Clock) | حوالي **18 Gbps** ([e-Catalog][3]) |
| تردد المعالج (Base / Game / Boost) | - تردد أساسي / "Game Clock": حوالي 2250 MHz ([Osiriss SIA][4])
- تردد التعزيز (Boost Clock): حوالي 2655 MHz ([e-Catalog][3]) |
| استهلاك الطاقة الموصى به (Board Power / TDP) | حوالي **165 واط** ([AMD][5]) |
| موصل الطاقة الإضافي | 1 × موصل 8-pin ([e-Catalog][3]) |
| واجهة التوصيل (Bus Interface) | PCI Express 4.0 ×16 ([][1]) |
| مخرجات العرض | 1 × HDMI 2.1 + 3 × DisplayPort 2.1 ([][1]) |
| الأبعاد التقريبية | 235 × 150 × 45 مم (طول × عرض × ارتفاع) ([e-Catalog][3]) |
| عدد فتحات الشق (Slot) | فتحتي بطاقة (dual-slot) ([e-Catalog][3]) |
| خواص إضافية | دعم **AMD Noise Suppression** ([][6])
دعم **FreeSync**، **FidelityFX Super Resolution**، **Anti-Lag** وغيرها من تقنيات AMD ([][1]) |
[1]: "Radeon RX7600 - GPU Manufacturer & Suppliers - BIOSTAR"
[2]: "BIOSTAR Introduces AMD Radeon RX 7600 Graphics Card"
[3]: "Biostar Radeon RX 7600 VA7606RM81 - Graphics Cards - e-Catalog"
[4]: "Graphics Card, BIOSTAR, AMD Radeon RX 7600, 8 GB, GDDR6"
[5]: "Radeon RX 7600 Desktop Graphics Card - AMD"
[6]: "VA7606RM81 - GPU Manufacturer & Suppliers - BIOSTAR"
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| المعمارية | **RDNA 3** من AMD ([][1]) |
| عدد وحدات المعالجة (Compute Units) | 32 وحدة ([Vortez][2]) |
| عدد المعالجات الموجَّهة (Stream Processors) | 2048 ([][1]) |
| الذاكرة / النوع | 8 جيجابايت من نوع **GDDR6** ([][1]) |
| عرض الناقل (Memory Bus) | 128 بت ([][1]) |
| تردد الذاكرة (Memory Clock) | حوالي **18 Gbps** ([e-Catalog][3]) |
| تردد المعالج (Base / Game / Boost) | - تردد أساسي / "Game Clock": حوالي 2250 MHz ([Osiriss SIA][4])
- تردد التعزيز (Boost Clock): حوالي 2655 MHz ([e-Catalog][3]) |
| استهلاك الطاقة الموصى به (Board Power / TDP) | حوالي **165 واط** ([AMD][5]) |
| موصل الطاقة الإضافي | 1 × موصل 8-pin ([e-Catalog][3]) |
| واجهة التوصيل (Bus Interface) | PCI Express 4.0 ×16 ([][1]) |
| مخرجات العرض | 1 × HDMI 2.1 + 3 × DisplayPort 2.1 ([][1]) |
| الأبعاد التقريبية | 235 × 150 × 45 مم (طول × عرض × ارتفاع) ([e-Catalog][3]) |
| عدد فتحات الشق (Slot) | فتحتي بطاقة (dual-slot) ([e-Catalog][3]) |
| خواص إضافية | دعم **AMD Noise Suppression** ([][6])
دعم **FreeSync**، **FidelityFX Super Resolution**، **Anti-Lag** وغيرها من تقنيات AMD ([][1]) |
[1]: "Radeon RX7600 - GPU Manufacturer & Suppliers - BIOSTAR"
[2]: "BIOSTAR Introduces AMD Radeon RX 7600 Graphics Card"
[3]: "Biostar Radeon RX 7600 VA7606RM81 - Graphics Cards - e-Catalog"
[4]: "Graphics Card, BIOSTAR, AMD Radeon RX 7600, 8 GB, GDDR6"
[5]: "Radeon RX 7600 Desktop Graphics Card - AMD"
[6]: "VA7606RM81 - GPU Manufacturer & Suppliers - BIOSTAR"
الفئات:
إعلام آلي وهواتف
المنطقة:
جلفة /
الجزائر
وضع في:
07-10-2025 à 18:51:22
قد يعجبك أيضاً
ouedkniss.com