vente des appartements a canagaz Boumerdes
Cité clôturé
Avec crédit bancaire cnep 1% bonifier
Paiement par tranches
A 10 minutes de la gare
Appartements disponibles
F2 59 m² 1 milliards 70 millions
F3 79 m² 1 milliards 425 millions
F3 84 m² 1 milliards 512 millions
F3 97 m² 1 milliards 758 millions
F4 110 m² 1 milliards 980 millions
F4 119 m² 2 milliards 142 millions
F4 135 m² 2 milliards 430 millions
Cité clôturé
Avec crédit bancaire cnep 1% bonifier
Paiement par tranches
A 10 minutes de la gare
Appartements disponibles
F2 59 m² 1 milliards 70 millions
F3 79 m² 1 milliards 425 millions
F3 84 m² 1 milliards 512 millions
F3 97 m² 1 milliards 758 millions
F4 110 m² 1 milliards 980 millions
F4 119 m² 2 milliards 142 millions
F4 135 m² 2 milliards 430 millions
القطع:
3
نوع العقار:
الفئات:
البناء والعقارات
المنطقة:
الجزائر /
الجزائر
وضع في:
20-08-2025 à 16:45:59
قد يعجبك أيضاً
ouedkniss.com