FILTRE A HUILE JEEP WRANGLER III - IV 3.6 ESS V6 ( 1 PIECE )
FILTRE A HUILE GRAND CHEROKEE 3.0 3.6 ESS V6
FILTRE A HUILE DODGE CHARGER VII CHALLENGER DURANGO JOURNY I 3.6 ESS V6
Marque : BLUE PRINT Germany
Référence JEEP : 68191349AC | 68191349AA | 68191349AB
Caractéristiques :
Diamètre extérieur 50 mm
Diamètre intérieur 23 mm
Hauteur 157 mm
type de filtre cartouche filtrante
Modèle Sub-modèle
Cherokee IV (KL) 2013 - 3.2 24V - 202 kW / 275 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 3.2 24V - 199 kW / 271 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 3.2 24V - 200 kW / 272 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 3.2 24V - 202 kW / 275 hp
Gladiator 4x4 (JT) 2019 - 3.6 24V - 209 kW / 284 hp
Gladiator 4x4 (JT) 2019 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
Grand Cherokee IV (WK) 2009 - 3.6 24V - 209 kW / 284 hp
Grand Cherokee IV (WK) 2009 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
Grand Cherokee IV (WK) 2009 - 3.6 24V - 216 kW / 294 hp
Grand Cherokee IV (WK) 2009 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
Grand Cherokee IV (WK) 2009 - 3.6 24V - 220 kW / 299 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.0 24V - 172 kW / 234 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.0 24V - 175 kW / 238 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 207 kW / 281 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 210 kW / 286 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 216 kW / 294 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 220 kW / 299 hp
Grand Cherokee L V (WL) 2021 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
Grand Cherokee L V 4x4 (WL) 2021 - 3.6 24V - 210 kW / 286 hp
Grand Cherokee L V 4x4 (WL) 2021 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
Grand Cherokee L V 4x4 (WL) 2021 - 3.6 24V - 219 kW / 298 hp
Grand Wagoneer III 4x4 (WS) 2022 - 3.6 MHEV 24V - 227 kW / 309 hp
Wagoneer (WS) 2022 - 3.6 MHEV 24V - 227 kW / 309 hp
Wagoneer 4x4 (WS) 2022 - 3.6 MHEV 24V - 227 kW / 309 hp
Wrangler III 4x4 (JK) 2006 - 3.0 24V - 172 kW / 234 hp
Wrangler III 4x4 (JK) 2006 - 3.6 24V - 209 kW / 284 hp
Wrangler III 4x4 (JK) 2006 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
Wrangler IV 4x4 (JL) 2017 - 3.6 MHEV 24V - 213 kW / 290 hp
Wrangler IV 4x4 (JL) 2017 - 3.6 24V - 209 kW / 284 hp
Wrangler IV 4x4 (JL) 2017 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
Modèle Sub-modèle
200 (JS) 2010 - 2014 3.6 24V - 217 kW / 295 hp
200 (JS) 2010 - 2014 3.6 24V - 211 kW / 287 hp
200 (JS) 2010 - 2014 3.6 24V - 208 kW / 283 hp
200 (UF) 2014 - 3.6 24V - 220 kW / 299 hp
200 AWD (UF) 2015 - 3.6 24V - 220 kW / 299 hp
300 (LX) 2004 - 3.6 24V - 224 kW / 305 hp
300 (LX) 2004 - 3.6 24V - 210 kW / 286 hp
300 (LX) 2004 - 3.6 24V - 215 kW / 292 hp
300 (LX) 2004 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
300 AWD (LX) 2010 - 3.6 24V - 224 kW / 305 hp
300 AWD (LX) 2010 - 3.6 24V - 215 kW / 292 hp
300 AWD (LX) 2010 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
300C (LX) 2003 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
300C (LX) 2003 - 3.6 24V - 216 kW / 294 hp
300C (LX) 2003 - 3.0 24V - 172 kW / 234 hp
300C (LX) 2003 - 3.6 24V - 210 kW / 286 hp
300C (LX) 2003 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
300C AWD (LX) 2004 - 3.6 24V - 210 kW / 286 hp
Grand Voyager (RT) 2007 - 3.6 24V - 208 kW / 283 hp
Pacifica (RU) 2016 - 3.6 PHEV 24V - 194 kW / 264 hp
Pacifica (RU) 2016 - 3.6 24V - 205 kW / 279 hp
Pacifica (RU) 2016 - 3.6 24V - 214 kW / 291 hp
Town & Country (RT) 2007 - 3.6 24V - 211 kW / 287 hp
Town & Country (RT) 2007 - 3.6 24V - 208 kW / 283 hp
Voyager (RU) 2019 - 3.6 - 214 kW / 291 hp
Modèle Sub-modèle
Challenger III 2007 - 3.6 V6 24V - 227 kW / 309 hp
Challenger III AWD 2017 - 3.6 V6 24V - 227 kW / 309 hp
Charger VII AWD 2018 - 3.6 V6 24V - 224 kW / 305 hp
Charger VII 2010 - 3.6 V6 24V - 215 kW / 292 hp
Charger VII 2010 - 3.6 V6 24V - 218 kW / 296 hp
Charger VII 2010 - 3.6 V6 24V - 224 kW / 305 hp
Charger VII 2010 - 3.6 V6 24V - 227 kW / 309 hp
Charger VII AWD 2010 - 3.6 V6 24V - 215 kW / 292 hp
Charger VII AWD 2010 - 3.6 V6 24V - 218 kW / 296 hp
Durango III 2011 - 3.6 V6 24V - 216 kW / 294 hp
Durango III 2011 - 3.6 V6 24V - 220 kW / 299 hp
Durango III AWD 2011 - 3.6 V6 24V - 210 kW / 286 hp
Durango III AWD 2011 - 3.6 V6 24V - 216 kW / 294 hp
Durango III AWD 2011 - 3.6 V6 24V - 220 kW / 299 hp
Grand Caravan V 2007 - 3.6 V6 24V - 211 kW / 287 hp
Journey I 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 206 kW / 280 hp
Journey I 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 208 kW / 283 hp
Journey I 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 211 kW / 287 hp
Journey I 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 213 kW / 290 hp
Journey I AWD 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 206 kW / 280 hp
Journey I AWD 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 209 kW / 284 hp
Journey I AWD 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 211 kW / 287 hp
FILTRE A HUILE GRAND CHEROKEE 3.0 3.6 ESS V6
FILTRE A HUILE DODGE CHARGER VII CHALLENGER DURANGO JOURNY I 3.6 ESS V6
Marque : BLUE PRINT Germany
Référence JEEP : 68191349AC | 68191349AA | 68191349AB
Caractéristiques :
Diamètre extérieur 50 mm
Diamètre intérieur 23 mm
Hauteur 157 mm
type de filtre cartouche filtrante
Modèle Sub-modèle
Cherokee IV (KL) 2013 - 3.2 24V - 202 kW / 275 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 3.2 24V - 199 kW / 271 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 3.2 24V - 200 kW / 272 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 3.2 24V - 202 kW / 275 hp
Gladiator 4x4 (JT) 2019 - 3.6 24V - 209 kW / 284 hp
Gladiator 4x4 (JT) 2019 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
Grand Cherokee IV (WK) 2009 - 3.6 24V - 209 kW / 284 hp
Grand Cherokee IV (WK) 2009 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
Grand Cherokee IV (WK) 2009 - 3.6 24V - 216 kW / 294 hp
Grand Cherokee IV (WK) 2009 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
Grand Cherokee IV (WK) 2009 - 3.6 24V - 220 kW / 299 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.0 24V - 172 kW / 234 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.0 24V - 175 kW / 238 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 207 kW / 281 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 210 kW / 286 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 216 kW / 294 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
Grand Cherokee IV 4x4 (WK) 2009 - 3.6 24V - 220 kW / 299 hp
Grand Cherokee L V (WL) 2021 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
Grand Cherokee L V 4x4 (WL) 2021 - 3.6 24V - 210 kW / 286 hp
Grand Cherokee L V 4x4 (WL) 2021 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
Grand Cherokee L V 4x4 (WL) 2021 - 3.6 24V - 219 kW / 298 hp
Grand Wagoneer III 4x4 (WS) 2022 - 3.6 MHEV 24V - 227 kW / 309 hp
Wagoneer (WS) 2022 - 3.6 MHEV 24V - 227 kW / 309 hp
Wagoneer 4x4 (WS) 2022 - 3.6 MHEV 24V - 227 kW / 309 hp
Wrangler III 4x4 (JK) 2006 - 3.0 24V - 172 kW / 234 hp
Wrangler III 4x4 (JK) 2006 - 3.6 24V - 209 kW / 284 hp
Wrangler III 4x4 (JK) 2006 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
Wrangler IV 4x4 (JL) 2017 - 3.6 MHEV 24V - 213 kW / 290 hp
Wrangler IV 4x4 (JL) 2017 - 3.6 24V - 209 kW / 284 hp
Wrangler IV 4x4 (JL) 2017 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
Modèle Sub-modèle
200 (JS) 2010 - 2014 3.6 24V - 217 kW / 295 hp
200 (JS) 2010 - 2014 3.6 24V - 211 kW / 287 hp
200 (JS) 2010 - 2014 3.6 24V - 208 kW / 283 hp
200 (UF) 2014 - 3.6 24V - 220 kW / 299 hp
200 AWD (UF) 2015 - 3.6 24V - 220 kW / 299 hp
300 (LX) 2004 - 3.6 24V - 224 kW / 305 hp
300 (LX) 2004 - 3.6 24V - 210 kW / 286 hp
300 (LX) 2004 - 3.6 24V - 215 kW / 292 hp
300 (LX) 2004 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
300 AWD (LX) 2010 - 3.6 24V - 224 kW / 305 hp
300 AWD (LX) 2010 - 3.6 24V - 215 kW / 292 hp
300 AWD (LX) 2010 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
300C (LX) 2003 - 3.6 24V - 213 kW / 290 hp
300C (LX) 2003 - 3.6 24V - 216 kW / 294 hp
300C (LX) 2003 - 3.0 24V - 172 kW / 234 hp
300C (LX) 2003 - 3.6 24V - 210 kW / 286 hp
300C (LX) 2003 - 3.6 24V - 218 kW / 296 hp
300C AWD (LX) 2004 - 3.6 24V - 210 kW / 286 hp
Grand Voyager (RT) 2007 - 3.6 24V - 208 kW / 283 hp
Pacifica (RU) 2016 - 3.6 PHEV 24V - 194 kW / 264 hp
Pacifica (RU) 2016 - 3.6 24V - 205 kW / 279 hp
Pacifica (RU) 2016 - 3.6 24V - 214 kW / 291 hp
Town & Country (RT) 2007 - 3.6 24V - 211 kW / 287 hp
Town & Country (RT) 2007 - 3.6 24V - 208 kW / 283 hp
Voyager (RU) 2019 - 3.6 - 214 kW / 291 hp
Modèle Sub-modèle
Challenger III 2007 - 3.6 V6 24V - 227 kW / 309 hp
Challenger III AWD 2017 - 3.6 V6 24V - 227 kW / 309 hp
Charger VII AWD 2018 - 3.6 V6 24V - 224 kW / 305 hp
Charger VII 2010 - 3.6 V6 24V - 215 kW / 292 hp
Charger VII 2010 - 3.6 V6 24V - 218 kW / 296 hp
Charger VII 2010 - 3.6 V6 24V - 224 kW / 305 hp
Charger VII 2010 - 3.6 V6 24V - 227 kW / 309 hp
Charger VII AWD 2010 - 3.6 V6 24V - 215 kW / 292 hp
Charger VII AWD 2010 - 3.6 V6 24V - 218 kW / 296 hp
Durango III 2011 - 3.6 V6 24V - 216 kW / 294 hp
Durango III 2011 - 3.6 V6 24V - 220 kW / 299 hp
Durango III AWD 2011 - 3.6 V6 24V - 210 kW / 286 hp
Durango III AWD 2011 - 3.6 V6 24V - 216 kW / 294 hp
Durango III AWD 2011 - 3.6 V6 24V - 220 kW / 299 hp
Grand Caravan V 2007 - 3.6 V6 24V - 211 kW / 287 hp
Journey I 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 206 kW / 280 hp
Journey I 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 208 kW / 283 hp
Journey I 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 211 kW / 287 hp
Journey I 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 213 kW / 290 hp
Journey I AWD 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 206 kW / 280 hp
Journey I AWD 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 209 kW / 284 hp
Journey I AWD 2008 - 2020 3.6 V6 24V - 211 kW / 287 hp
الفئات:
قطع غيار السيارات
المنطقة:
الجزائر /
الجزائر
وضع في:
09-01-2026 à 16:06:26
قد يعجبك أيضاً
ouedkniss.com